[AUS QSL-7] เพนินซูล่า เพาเวอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 8 | 7 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 100.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 50.0% |
[AUS QSL-10] บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 10 | 33.3% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 66.7% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% |
บริสแบน โรว์ (เยาวชน) | 0-1 | บริสแบน ซิตี้ |
ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 2-4 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
เพนินซูล่า เพาเวอร์ | 0-0![]() |
บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี |
โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | vs | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ |